skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PIM GW
100 Devin Brown 1 0 0 0 0 0 0 0
92 Brandon Hormann 2 0 1 1 0 0 0 0
46 Jessica Mastrofilipo 16 1 2 3 0 0 0 1
22 Brett Lown 13 1 3 4 0 0 0 0
7 Keith Maclean 12 0 4 4 0 0 8 0
4 Christopher Loehr 14 0 6 6 0 0 4 0
11 Michael Helmus 7 2 5 7 0 0 0 0
9 Tyler Hunt 8 3 5 8 0 1 0 1
14 Stephen A Pohl 14 7 2 9 0 0 12 1
17 Craig Neumann 11 5 5 10 0 0 6 0
16 Kyle Davis 12 9 3 12 1 0 6 0
77 Kevin Underkofler 12 9 7 16 0 0 10 1
21 Jason Rossetti 15 6 12 18 0 0 6 1
10 Adam Dwyer 10 11 9 20 0 0 6 1
90 Kyle Wittmeyer 16 12 13 25 0 1 10 2
29 Zachary Snipes 16 19 14 33 1 0 0 3

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
100 Cory Carman 1 45:00 1 0 0 15 14 1 1.00 .933 0
100 Cameron Holman 1 45:00 1 0 0 23 21 2 2.00 .913 0
100 Zachary Holman 1 45:00 1 0 0 26 23 3 3.00 .885 0
1 Daniel Cassidy 13 606:33 8 4 0 347 316 31 2.30 .911 1

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PIM GW
100 Devin Brown 1 0 0 0 0 0 0 0
92 Brandon Hormann 2 0 1 1 0 0 0 0
46 Jessica Mastrofilipo 16 1 2 3 0 0 0 1
22 Brett Lown 13 1 3 4 0 0 0 0
7 Keith Maclean 12 0 4 4 0 0 8 0
4 Christopher Loehr 14 0 6 6 0 0 4 0
11 Michael Helmus 7 2 5 7 0 0 0 0
9 Tyler Hunt 8 3 5 8 0 1 0 1
14 Stephen A Pohl 14 7 2 9 0 0 12 1
17 Craig Neumann 11 5 5 10 0 0 6 0
16 Kyle Davis 12 9 3 12 1 0 6 0
77 Kevin Underkofler 12 9 7 16 0 0 10 1
21 Jason Rossetti 15 6 12 18 0 0 6 1
10 Adam Dwyer 10 11 9 20 0 0 6 1
90 Kyle Wittmeyer 16 12 13 25 0 1 10 2
29 Zachary Snipes 16 19 14 33 1 0 0 3

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
100 Cory Carman 1 45:00 1 0 0 15 14 1 1.00 .933 0
100 Cameron Holman 1 45:00 1 0 0 23 21 2 2.00 .913 0
100 Zachary Holman 1 45:00 1 0 0 26 23 3 3.00 .885 0
1 Daniel Cassidy 13 606:33 8 4 0 347 316 31 2.30 .911 1