skip navigation

007

Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PIM GW
7 Nathan Bond 6 0 0 0 0 0 2 0
100 James Humphrey 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Thomas Deissroth 9 1 0 1 0 0 4 0
2 Erik Pelletier 3 1 2 3 0 0 4 0
13 Keith Zoltanski 11 3 1 4 0 0 2 0
41 Brandon Richardson 11 4 1 5 0 0 2 0
14 Tucker Campion 10 3 4 7 1 0 4 1
10 Brian Lavoie 15 0 7 7 0 0 10 0
16 Paul Smith 15 4 4 8 1 0 8 0
85 John Hightshoe 13 2 6 8 0 1 6 1
96 Kamil Horak 12 8 3 11 2 0 2 1
11 Grant Payette 11 4 8 12 0 0 2 1
61 Andrew Schumacher 8 4 9 13 0 1 6 1
19 Brian Russell 13 5 9 14 0 0 0 1
3 Brandon Miller 14 15 7 22 1 1 6 2
86 Michael Impagliazzo 16 14 12 26 0 0 6 1
28 Salvatore Blair 12 11 20 31 0 0 0 1

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
100 James Humphrey 1 45:00 1 0 0 22 17 5 5.00 .773 0
100 Devin Brown 2 90:00 1 1 0 62 48 14 7.00 .774 0
100 Brandon Shirley 5 225:00 2 3 0 132 117 15 3.00 .886 1
29 Benjamin Geiger 9 375:00 6 2 0 210 182 28 3.36 .867 1

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PIM GW
7 Nathan Bond 6 0 0 0 0 0 2 0
100 James Humphrey 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Thomas Deissroth 9 1 0 1 0 0 4 0
2 Erik Pelletier 3 1 2 3 0 0 4 0
13 Keith Zoltanski 11 3 1 4 0 0 2 0
41 Brandon Richardson 11 4 1 5 0 0 2 0
14 Tucker Campion 10 3 4 7 1 0 4 1
10 Brian Lavoie 15 0 7 7 0 0 10 0
16 Paul Smith 15 4 4 8 1 0 8 0
85 John Hightshoe 13 2 6 8 0 1 6 1
96 Kamil Horak 12 8 3 11 2 0 2 1
11 Grant Payette 11 4 8 12 0 0 2 1
61 Andrew Schumacher 8 4 9 13 0 1 6 1
19 Brian Russell 13 5 9 14 0 0 0 1
3 Brandon Miller 14 15 7 22 1 1 6 2
86 Michael Impagliazzo 16 14 12 26 0 0 6 1
28 Salvatore Blair 12 11 20 31 0 0 0 1

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
100 James Humphrey 1 45:00 1 0 0 22 17 5 5.00 .773 0
100 Devin Brown 2 90:00 1 1 0 62 48 14 7.00 .774 0
100 Brandon Shirley 5 225:00 2 3 0 132 117 15 3.00 .886 1
29 Benjamin Geiger 9 375:00 6 2 0 210 182 28 3.36 .867 1