skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PIM GW
Devin Brown 2 0 0 0 0 0 0 0
0 Douglas Winterberg 7 1 1 2 0 0 4 0
69 Jack Nobers 4 0 2 2 0 0 6 0
44 Jr Delvasto 8 1 2 3 0 0 4 0
5 Thomas Kazukynas 7 1 2 3 0 0 4 0
9 Walter Kruger 8 2 2 4 0 0 2 1
21 Brian Nadolny 8 0 5 5 0 0 6 0
14 Don Klinger 13 2 5 7 0 0 4 0
11 Tom Hartman 12 2 5 7 1 0 4 0
20 William Nobers 12 3 6 9 0 0 14 0
3 Kevin Fitzharris 10 6 5 11 2 0 0 0
15 Scott Klein 11 13 3 16 2 4 6 1
4 Marty Lorkowski 13 11 6 17 1 0 42 1
63 Daniel Zemach 14 10 9 19 0 0 2 0
10 Tyler Loveless 13 14 14 28 1 0 18 1

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
100 Leonard Noel 1 45:00 0 1 0 35 27 8 8.00 .771 0
Devin Brown 1 45:00 1 0 0 36 31 5 5.00 .861 0
100 Thomas Jones 4 195:00 2 2 0 116 93 23 5.31 .802 0
1 Christopher Aufiero 10 453:43 1 9 0 317 246 71 7.04 .776 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PIM GW
Devin Brown 2 0 0 0 0 0 0 0
0 Douglas Winterberg 7 1 1 2 0 0 4 0
69 Jack Nobers 4 0 2 2 0 0 6 0
44 Jr Delvasto 8 1 2 3 0 0 4 0
5 Thomas Kazukynas 7 1 2 3 0 0 4 0
9 Walter Kruger 8 2 2 4 0 0 2 1
21 Brian Nadolny 8 0 5 5 0 0 6 0
14 Don Klinger 13 2 5 7 0 0 4 0
11 Tom Hartman 12 2 5 7 1 0 4 0
20 William Nobers 12 3 6 9 0 0 14 0
3 Kevin Fitzharris 10 6 5 11 2 0 0 0
15 Scott Klein 11 13 3 16 2 4 6 1
4 Marty Lorkowski 13 11 6 17 1 0 42 1
63 Daniel Zemach 14 10 9 19 0 0 2 0
10 Tyler Loveless 13 14 14 28 1 0 18 1

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
100 Leonard Noel 1 45:00 0 1 0 35 27 8 8.00 .771 0
Devin Brown 1 45:00 1 0 0 36 31 5 5.00 .861 0
100 Thomas Jones 4 195:00 2 2 0 116 93 23 5.31 .802 0
1 Christopher Aufiero 10 453:43 1 9 0 317 246 71 7.04 .776 0