skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PIM GW
1 Braylon Rose 1 0 0 0 0 0 0 0
Michael Dill 1 0 0 0 0 0 0 0
Michael Ryan 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Terje Peterson 6 0 1 1 0 0 2 0
22 Matthew Clark 11 0 1 1 0 0 4 0
47 Vincenzo Reo 3 1 1 2 0 0 6 0
3 Peyton Craig 7 2 1 3 0 0 6 0
28 John Fifield 8 3 1 4 1 0 4 0
74 Christopher Richardson 11 3 1 4 0 0 2 0
18 Donovan Miller 14 4 1 5 1 0 8 0
81 Daniel Kowalski 12 3 3 6 0 0 4 0
24 Michael Worosz 11 7 3 10 0 0 0 0
16 Axl DeWitt 15 5 6 11 0 0 0 0
15 Jayden Walker 15 3 10 13 0 1 2 0
9 Noah Shellans 14 8 7 15 2 1 30 3
21 Jacob Wood 14 25 7 32 0 2 2 2

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
100 Ray Serrano 1 45:00 0 1 0 35 31 4 4.00 .886 0
100 Eric Kendall 1 45:00 0 1 0 29 22 7 7.00 .759 0
100 Brandon Shirley 1 45:00 1 0 0 16 13 3 3.00 .812 0
1 Braylon Rose 5 243:43 1 4 0 175 144 31 7.63 .823 0
100 Andrew Mason 8 360:00 3 5 0 232 206 26 3.25 .888 1

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PIM GW
1 Braylon Rose 1 0 0 0 0 0 0 0
Michael Dill 1 0 0 0 0 0 0 0
Michael Ryan 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Terje Peterson 6 0 1 1 0 0 2 0
22 Matthew Clark 11 0 1 1 0 0 4 0
47 Vincenzo Reo 3 1 1 2 0 0 6 0
3 Peyton Craig 7 2 1 3 0 0 6 0
28 John Fifield 8 3 1 4 1 0 4 0
74 Christopher Richardson 11 3 1 4 0 0 2 0
18 Donovan Miller 14 4 1 5 1 0 8 0
81 Daniel Kowalski 12 3 3 6 0 0 4 0
24 Michael Worosz 11 7 3 10 0 0 0 0
16 Axl DeWitt 15 5 6 11 0 0 0 0
15 Jayden Walker 15 3 10 13 0 1 2 0
9 Noah Shellans 14 8 7 15 2 1 30 3
21 Jacob Wood 14 25 7 32 0 2 2 2

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
100 Ray Serrano 1 45:00 0 1 0 35 31 4 4.00 .886 0
100 Eric Kendall 1 45:00 0 1 0 29 22 7 7.00 .759 0
100 Brandon Shirley 1 45:00 1 0 0 16 13 3 3.00 .812 0
1 Braylon Rose 5 243:43 1 4 0 175 144 31 5.72 .823 0
100 Andrew Mason 8 360:00 3 5 0 232 206 26 3.25 .888 1