skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PIM GW
100 Andrew Mason 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Andrew Morgan 4 0 1 1 0 0 0 0
2 John Dibernardo 5 1 2 3 0 0 4 0
20 Nathaniel Hans 5 2 1 3 0 1 0 0
19 Craig Jernstrom 13 1 2 3 0 0 10 0
15 Zachary Olivas 2 1 2 3 0 0 0 0
10 Grady Clingan 13 0 4 4 0 0 10 0
2 Mike Hayward 4 5 1 6 0 1 0 0
7 Jacob Favory 11 3 4 7 0 0 2 0
6 John Pettrone 12 1 6 7 0 0 8 0
16 Matt Austin 12 4 3 7 0 0 4 0
11 Aaron Race 10 4 5 9 0 0 2 0
8 Doug Centola 10 5 5 10 0 0 2 0
14 Steven Meyer 10 5 6 11 0 1 6 0
9 Anthony Aukskalnis 8 5 7 12 0 0 2 0
13 Kent Berry 11 5 8 13 0 0 4 0
21 William Oris 12 8 7 15 1 0 6 2
18 Aleksandr Makarov 7 8 10 18 0 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
100 Peter Dawson 1 45:00 0 1 0 44 33 11 11.00 .750 0
100 Kevin Burke 1 45:00 0 1 0 36 28 8 8.00 .778 0
100 Andrew Mason 6 270:00 1 5 0 191 155 36 6.00 .812 0
30 Timothy Allen 7 333:20 1 6 0 209 157 52 9.36 .751 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PIM GW
100 Andrew Mason 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Andrew Morgan 4 0 1 1 0 0 0 0
2 John Dibernardo 5 1 2 3 0 0 4 0
20 Nathaniel Hans 5 2 1 3 0 1 0 0
19 Craig Jernstrom 13 1 2 3 0 0 10 0
15 Zachary Olivas 2 1 2 3 0 0 0 0
10 Grady Clingan 13 0 4 4 0 0 10 0
2 Mike Hayward 4 5 1 6 0 1 0 0
7 Jacob Favory 11 3 4 7 0 0 2 0
6 John Pettrone 12 1 6 7 0 0 8 0
16 Matt Austin 12 4 3 7 0 0 4 0
11 Aaron Race 10 4 5 9 0 0 2 0
8 Doug Centola 10 5 5 10 0 0 2 0
14 Steven Meyer 10 5 6 11 0 1 6 0
9 Anthony Aukskalnis 8 5 7 12 0 0 2 0
13 Kent Berry 11 5 8 13 0 0 4 0
21 William Oris 12 8 7 15 1 0 6 2
18 Aleksandr Makarov 7 8 10 18 0 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
100 Peter Dawson 1 45:00 0 1 0 44 33 11 11.00 .750 0
100 Kevin Burke 1 45:00 0 1 0 36 28 8 8.00 .778 0
100 Andrew Mason 6 270:00 1 5 0 191 155 36 6.00 .812 0
30 Timothy Allen 7 333:20 1 6 0 209 157 52 9.36 .751 0