skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PIM GW
58 Timothy Gayle 1 2 0 2 0 0 0 0
77 Carter Lohr 10 3 2 5 0 0 2 0
16 William Curd 3 3 2 5 0 0 0 2
7 Alli Paratore 11 1 5 6 0 0 4 0
27 Paige Winterberg 9 3 3 6 0 0 0 0
1 Nicholas Puglisi 10 1 5 6 0 0 2 0
83 Wayne Rode 2 3 3 6 0 0 0 0
21 James Peterson 9 2 4 6 1 0 4 0
11 James Danko 13 2 7 9 0 0 4 1
20 Colwyn Hollett 10 7 5 12 0 0 4 0
5 Jack Goodworth 12 5 7 12 1 0 4 0
32 Nicholas Battista 8 7 10 17 0 0 4 2
19 Chris Bizjack 12 14 10 24 0 0 2 0
31 Robert King 9 13 13 26 0 1 4 2
48 Matthew Therrien 12 16 20 36 1 0 0 1

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
27 Paige Winterberg 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
100 G Goalie 1 45:00 0 1 0 29 20 9 12.00 .690 0
Sub Goalie Tomas Deissroth 2 90:00 1 1 0 66 55 11 5.50 .833 0
100 Noah Gargano (sub) 4 135:18 1 2 0 87 72 15 4.99 .828 0
10 Thomas Deissroth 4 180:00 4 0 0 104 93 11 2.75 .894 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PIM GW
58 Timothy Gayle 1 2 0 2 0 0 0 0
77 Carter Lohr 10 3 2 5 0 0 2 0
16 William Curd 3 3 2 5 0 0 0 2
7 Alli Paratore 11 1 5 6 0 0 4 0
27 Paige Winterberg 9 3 3 6 0 0 0 0
1 Nicholas Puglisi 10 1 5 6 0 0 2 0
83 Wayne Rode 2 3 3 6 0 0 0 0
21 James Peterson 9 2 4 6 1 0 4 0
11 James Danko 13 2 7 9 0 0 4 1
20 Colwyn Hollett 10 7 5 12 0 0 4 0
5 Jack Goodworth 12 5 7 12 1 0 4 0
32 Nicholas Battista 8 7 10 17 0 0 4 2
19 Chris Bizjack 12 14 10 24 0 0 2 0
31 Robert King 9 13 13 26 0 1 4 2
48 Matthew Therrien 12 16 20 36 1 0 0 1

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
27 Paige Winterberg 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
100 G Goalie 1 45:00 0 1 0 29 20 9 12.00 .690 0
Sub Goalie Tomas Deissroth 2 90:00 1 1 0 66 55 11 5.50 .833 0
100 Noah Gargano (sub) 4 135:18 1 2 0 87 72 15 4.99 .828 0
10 Thomas Deissroth 4 180:00 4 0 0 104 93 11 2.75 .894 0