skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PIM GW
30 Luke Zehr 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Cole Godfrey 5 2 1 3 0 0 0 1
3 Ryan Vorster 6 1 3 4 0 0 2 0
20 Adam Fray 11 1 5 6 0 0 2 0
10 Michael White 5 4 3 7 0 0 0 0
18 Michael Cieslak 9 6 1 7 1 1 2 2
25 Brian Campbell 12 4 5 9 0 0 14 0
11 Jared Crittenden 10 1 8 9 0 0 4 0
16 Corbett Jones 11 6 5 11 0 1 15 1
14 Nicholas Stewart 9 4 7 11 0 0 6 0
17 Brendan Burke 6 7 6 13 0 0 2 0
12 William Milsop 10 9 6 15 0 0 0 1
21 Grant Gettinger 9 10 14 24 0 1 2 0
44 Travis Kauffman 11 17 10 27 4 0 4 1
9 Troy Schwab 9 10 20 30 0 0 2 1

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
Dan Casey 1 45:00 1 0 0 28 23 5 5.00 .821 0
100 Lee Fiebiger 1 45:00 1 0 0 6 5 1 1.00 .833 0
100 G Goalie 2 105:00 1 1 0 34 25 9 5.14 .735 0
100 Kyle Daloisio 4 182:58 2 2 0 125 103 22 5.41 .824 0
30 Luke Zehr 5 180:00 2 2 0 101 72 29 7.25 .713 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PIM GW
30 Luke Zehr 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Cole Godfrey 5 2 1 3 0 0 0 1
3 Ryan Vorster 6 1 3 4 0 0 2 0
20 Adam Fray 11 1 5 6 0 0 2 0
10 Michael White 5 4 3 7 0 0 0 0
18 Michael Cieslak 9 6 1 7 1 1 2 2
25 Brian Campbell 12 4 5 9 0 0 14 0
11 Jared Crittenden 10 1 8 9 0 0 4 0
16 Corbett Jones 11 6 5 11 0 1 15 1
14 Nicholas Stewart 9 4 7 11 0 0 6 0
17 Brendan Burke 6 7 6 13 0 0 2 0
12 William Milsop 10 9 6 15 0 0 0 1
21 Grant Gettinger 9 10 14 24 0 1 2 0
44 Travis Kauffman 11 17 10 27 4 0 4 1
9 Troy Schwab 9 10 20 30 0 0 2 1

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
Dan Casey 1 45:00 1 0 0 28 23 5 5.00 .821 0
100 Lee Fiebiger 1 45:00 1 0 0 6 5 1 1.00 .833 0
100 G Goalie 2 105:00 1 1 0 34 25 9 5.14 .735 0
100 Kyle Daloisio 4 182:58 2 2 0 125 103 22 5.41 .824 0
30 Luke Zehr 5 180:00 2 2 0 101 72 29 7.25 .713 0