skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH PIM MVP GW
57 Tanish Bhatnagar 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Oliver Christianson 10 2 1 3 0 0 0 4 0 0
29 grayson wallen 13 0 3 3 0 0 0 12 0 0
23 Dylan Rosenberg 13 2 3 5 0 1 0 2 0 0
47 Dylan Maskeri 13 3 3 6 1 0 0 2 0 1
53 Cade Thompson 6 5 2 7 0 0 0 0 0 1
44 Landon Arnold 12 8 1 9 0 0 0 2 0 1
42 Joshua Whitney 12 6 5 11 1 0 0 0 0 1
8 Reid Pitsenbarger 11 8 3 11 1 0 0 0 0 1
24 Joseph Danker 7 12 0 12 1 0 0 8 0 2
43 Seth Powell 13 18 4 22 0 0 0 2 0 1

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG GA GAA SV % SO
48 Quinn McClelland 9 384:00 4 4 0 143 36 4.50 .748 0
100 Jameson Palmero 1 48:00 0 1 0 15 3 3.00 .800 0
100 RJ Smith 1 48:00 1 0 0 14 2 2.00 .857 0
17 Carson Taylor 1 48:00 1 0 0 22 3 3.00 .864 0
100 Austin Blackledge 2 96:00 2 0 0 23 3 1.50 .870 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH PIM MVP GW
57 Tanish Bhatnagar 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Oliver Christianson 10 2 1 3 0 0 0 4 0 0
29 grayson wallen 13 0 3 3 0 0 0 12 0 0
23 Dylan Rosenberg 13 2 3 5 0 1 0 2 0 0
47 Dylan Maskeri 13 3 3 6 1 0 0 2 0 1
53 Cade Thompson 6 5 2 7 0 0 0 0 0 1
44 Landon Arnold 12 8 1 9 0 0 0 2 0 1
42 Joshua Whitney 12 6 5 11 1 0 0 0 0 1
8 Reid Pitsenbarger 11 8 3 11 1 0 0 0 0 1
24 Joseph Danker 7 12 0 12 1 0 0 8 0 2
43 Seth Powell 13 18 4 22 0 0 0 2 0 1

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG GA GAA SV % SO
48 Quinn McClelland 9 384:00 4 4 0 143 36 4.50 .748 0
100 Jameson Palmero 1 48:00 0 1 0 15 3 3.00 .800 0
100 RJ Smith 1 48:00 1 0 0 14 2 2.00 .857 0
17 Carson Taylor 1 48:00 1 0 0 22 3 3.00 .864 0
100 Austin Blackledge 2 96:00 2 0 0 23 3 1.50 .870 0